公司名称: | 龙岩利惠房地产开发有限公司 | 项目名称: | 文著小区 | |||||||
预售许可证: | 2021024.2022004.2022007.2022008.2022010 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道和平北路916号(文著小区) | |||||||||
规划用途: | 住宅、店面 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 175053 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 952 | 116771.03 | 44 | 2504.25 | 0 | 0 | 890 | 20964.22 | 0 | 0 |
可售统计: | 626 | 76314.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 15591.1 | 0 | 0 |
已售统计: | 326 | 40456.95 | 44 | 2504.25 | 0 | 0 | 224 | 5373.12 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-03 | 28 | 3539.3 | 31856804 | |
2022-04 | 36 | 4458.71 | 40412839 |
![]() |
2022-05 | 25 | 3131.78 | 27159972 |
![]() |
2022-06 | 36 | 4526.87 | 44794830 |
![]() |
2022-07 | 22 | 2822.79 | 26902232 |
![]() |
2022-08 | 14 | 1633.18 | 13501853 |
![]() |
2022-09 | 13 | 1512.85 | 12695276 |
![]() |
2022-10 | 16 | 1856.66 | 14642152 |
![]() |
2022-11 | 17 | 1960.65 | 16334082 |
![]() |
2022-12 | 20 | 2338.68 | 18740739 |
![]() |
2023-01 | 9 | 1108.37 | 9518917 |
![]() |
2023-02 | 2 | 221.16 | 1641088 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1# 10# 11# 12# 13# 15# 16# 17# 18# 19# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 地下室一期 二期地下室 |