公司名称: | 漳平骏悦房地产开发有限公司 | 项目名称: | 中骏和璟府 | |||||||
预售许可证: | 2021001.2021003.2021006.2021008.2021010.2021012.2021017.2021020.2022001.2022003.2022009.2022012 | 售楼电话: | 05975298888 | |||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道和平北路西侧(中骏和璟府) | |||||||||
规划用途: | 住宅 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 153168.5 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 1064 | 122590.54 | 57 | 3483.25 | 0 | 0 | 612 | 16151.28 | 0 | 0 |
可售统计: | 493 | 56287.6 | 3 | 179.82 | 0 | 0 | 348 | 9246.48 | 0 | 0 |
已售统计: | 571 | 66302.94 | 54 | 3303.43 | 0 | 0 | 264 | 6904.8 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-04 | 9 | 1088.04 | 7927307 | |
2022-05 | 3 | 323.23 | 2024704 |
![]() |
2022-06 | 2 | 191.48 | 1360225 |
![]() |
2022-07 | 17 | 1816.96 | 14932780 |
![]() |
2022-08 | 10 | 1097.76 | 9436168 |
![]() |
2022-09 | 8 | 863.14 | 7270397 |
![]() |
2022-10 | 2 | 258.54 | 2015648 |
![]() |
2022-11 | 10 | 1109.08 | 7155706 |
![]() |
2022-12 | 7 | 813.07 | 4912726 |
![]() |
2023-01 | 1 | 109.36 | 718238 |
![]() |
2023-02 | 9 | 1030.73 | 6812463 |
![]() |
2023-03 | 7 | 887.47 | 5876681 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1# 10# 11# 12# 13# 15# 16# 17# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# S1# S2# S3# 二期地下室 一期地下室 |