公司名称: | 福建惠中房地产开发有限公司 | 项目名称: | 清华首院 | |||||||
预售许可证: | 2019017.2019018.2019020.2020001.2020002.2020003.2020004.2020007.2020010.2021004 | 售楼电话: | 05977556622 | |||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道和平北路城北新区(原机砖厂)(清华首院) | |||||||||
规划用途: | 住宅、成套住宅、店面 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 16372.51 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 874 | 105804.95 | 32 | 1924.42 | 0 | 0 | 1015 | 31385.82 | 161 | 13786.28 |
可售统计: | 5 | 602.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 17462.14 | 84 | 880.52 |
已售统计: | 869 | 105202.68 | 32 | 1924.42 | 0 | 0 | 462 | 13923.68 | 77 | 12905.76 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-08 | 49 | 5808.34 | 41478462 | |
2020-09 | 81 | 10278.57 | 78573233 |
![]() |
2020-10 | 94 | 11798.75 | 91666323 |
![]() |
2020-11 | 25 | 2953.88 | 21931786 |
![]() |
2020-12 | 7 | 875.26 | 6480817 |
![]() |
2021-01 | 10 | 1211.33 | 9467207 |
![]() |
2021-02 | 4 | 521.08 | 3777832 |
![]() |
2021-03 | 13 | 1765.35 | 12156760 |
![]() |
2021-04 | 4 | 520.17 | 3443264 |
![]() |
2021-05 | 1 | 119.54 | 763662 |
![]() |
2021-06 | 5 | 683.92 | 5050060 |
![]() |
2021-07 | 1 | 133.41 | 1045934 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1# 10# 11# 12# 13# 15# 16# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 二期地下室 商业及地下室 物业用房及局部商业 |