公司名称: | 福建万荣房地产开发有限公司 | 项目名称: | 万荣菁都广场 | |||||||
预售许可证: | 2018016.2019003.2019011.2020016 | 售楼电话: | 05977668333 | |||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道菁华广场周边(万荣菁都广场) | |||||||||
规划用途: | 成套住宅 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 28263.46 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 福建六建集团有限公司 | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 468 | 51047.8 | 218 | 8807.58 | 0 | 0 | 273 | 7186.14 | 6 | 763.28 |
可售统计: | 4 | 529.66 | 151 | 6301.9 | 0 | 0 | 188 | 4894.05 | 0 | 0 |
已售统计: | 464 | 50518.14 | 67 | 2505.68 | 0 | 0 | 85 | 2292.09 | 6 | 763.28 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2019-04 | 55 | 6355.02 | 50162153 | |
2019-05 | 24 | 2661.24 | 20367702 |
![]() |
2019-06 | 43 | 4788.06 | 36060115 |
![]() |
2019-07 | 28 | 2891.08 | 22667445 |
![]() |
2019-08 | 30 | 3197.95 | 24825027 |
![]() |
2019-09 | 39 | 4002.43 | 29337955 |
![]() |
2019-10 | 3 | 300.03 | 2078247 |
![]() |
2020-02 | 1 | 87.17 | 670833 |
![]() |
2020-05 | 2 | 212.38 | 1483800 |
![]() |
2020-06 | 1 | 87.41 | 694875 |
![]() |
2020-07 | 2 | 196.38 | 1560766 |
![]() |
2023-01 | 2 | 209.91 | 995730 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1# 2# 3# 5# 地下室 商业 |