公司名称: | 龙岩品润房地产开发有限公司 | 项目名称: | 品润剑桥郡 | |||||||
预售许可证: | 2018004.2018007.2018011.2018013.2019002.2019004.2019010 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道城隍支路56号(品润剑桥郡) | |||||||||
规划用途: | 成套住宅 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 11032.01 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 659 | 71420.47 | 73 | 3157.74 | 0 | 0 | 191 | 6481.77 | 1 | 22.52 |
可售统计: | 0 | 0 | 1 | 41.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 659 | 71420.47 | 72 | 3116.08 | 0 | 0 | 191 | 6481.77 | 1 | 22.52 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 12 | 1330.68 | 8956656 | |
2020-04 | 8 | 873.51 | 5859549 |
![]() |
2020-05 | 13 | 1470.87 | 9471556 |
![]() |
2020-06 | 5 | 519.17 | 3335680 |
![]() |
2020-07 | 18 | 1976.82 | 12896767 |
![]() |
2020-08 | 4 | 413.18 | 2597000 |
![]() |
2020-09 | 6 | 682.43 | 4449501 |
![]() |
2020-10 | 3 | 341.9 | 2410000 |
![]() |
2021-01 | 3 | 349.21 | 2335000 |
![]() |
2021-03 | 1 | 125.97 | 806666 |
![]() |
2021-05 | 1 | 109.69 | 625233 |
![]() |
2021-07 | 1 | 113.93 | 855000 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1# 10# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 地下室 |