公司名称: | 漳平市美丽家园房地产开发有限公司 | 项目名称: | 美丽家园 | |||||||
预售许可证: | 2014018.2014025.2015001.2015009.2016001.2016012 | 售楼电话: | 0597-3209988 | |||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道东环路中段东侧(美丽家园) | |||||||||
规划用途: | 成套住宅,商业营业用房 | 土地来源: | 出让 | |||||||
土地面积: | 51891.2 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 158054.32 | |||||||
容 积 率: | 2.6 | 绿 地 率: | 30% | |||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2014年07月09日 | 竣工日期: | ||||||||
施工单位: | 福建宝来建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 668 | 69337.52 | 36 | 4629.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 14 | 550.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 668 | 69337.52 | 22 | 4078.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-06 | 15 | 1663.33 | 7520886 | |
2020-10 | 1 | 114.03 | 536888 |
![]() |
2021-03 | 1 | 114.03 | 513135 |
![]() |
2022-03 | 1 | 92.2 | 229394 |
![]() |
2022-04 | 3 | 285.97 | 711494 |
![]() |
2022-05 | 4 | 394.28 | 991408 |
![]() |
2022-06 | 4 | 387.54 | 998400 |
![]() |
2022-07 | 2 | 193.77 | 484925 |
![]() |
2022-08 | 36 | 3860.15 | 21741892 |
![]() |
2022-11 | 12 | 1296.82 | 8260467 |
![]() |
2022-12 | 4 | 446.3 | 1881396 |
![]() |
2023-02 | 7 | 703.5 | 1774381 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | B1# B1#B2# B12# B13# B15# B16# B17# B18# B19# B2# B20# B6# B7# B8# |