公司名称: | 漳平市华龙房地产开发有限公司 | 项目名称: | 清华上郡 | |||||||
预售许可证: | 2021009.2021011.2021014.2021015.2021018.2021021.2021025.2022006.2023002 | 售楼电话: | 0597-7556622 | |||||||
项目坐落: | 漳平市桂林街道南学堂新区文安路与林隆南路交叉口北侧 | |||||||||
规划用途: | 住宅、店面、车位、人防车位 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 64541 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 19362.3 | 建筑面积: | 205810 | |||||||
容 积 率: | 2.5 | 绿 地 率: | 30 | |||||||
建筑密度: | 30 | 工程投资: | ||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 1145 | 130651.28 | 32 | 6293.33 | 0 | 0 | 938 | 25962.71 | 55 | 3149.99 |
可售统计: | 458 | 52162.64 | 8 | 4682.16 | 0 | 0 | 357 | 9775.8 | 29 | 1263 |
已售统计: | 687 | 78488.64 | 24 | 1611.17 | 0 | 0 | 581 | 16186.91 | 26 | 1886.99 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-04 | 4 | 485.35 | 4384721 | |
2022-05 | 8 | 946.52 | 7410120 |
![]() |
2022-06 | 8 | 886.9 | 6768624 |
![]() |
2022-07 | 7 | 809.22 | 6217758 |
![]() |
2022-08 | 2 | 287.92 | 2637914 |
![]() |
2022-09 | 4 | 471.35 | 4075451 |
![]() |
2022-10 | 10 | 1116.63 | 7726098 |
![]() |
2022-11 | 6 | 717.22 | 5228171 |
![]() |
2022-12 | 8 | 971.17 | 7349180 |
![]() |
2023-01 | 3 | 362.62 | 2578129 |
![]() |
2023-02 | 21 | 2480.34 | 17717237 |
![]() |
2023-03 | 20 | 2302.81 | 17197979 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1# 10# 11# 12# 13# 15# 16# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 二期地下室 三期地下室 商业 一期地下室 |