• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 即时可售楼盘统计信息列表
  • 即时住宅统计信息项目列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 漳平富邦房地产开发有限公司 富邦华庭 11 0.1 566.72 5677 查看
    2 漳平市日升房地产开发有限公司 万和大厦 33 0.3 1252.87 4214 查看
    3 福建三达房地产开发有限公司漳平分公司 凯华丽都 31 0.29 1203.68 4210 查看
    4 福建省平潭县凯源房地产有限公司漳平分公司 凯源锦绣名城15(GN6、GN7) 18 0.19 785.07 4178 查看
    5 漳平天守房地产开发有限公司 天守阳光城 122 1.1 4397.77 3985 查看
    6 福建省平潭县凯源房地产有限公司漳平分公司 凯源锦绣名城14 89 0.84 3354.53 3984 查看
    7 漳平市联兴房地产开发有限公司 花乡小区商住楼 54 0.81 2944.68 3623 查看
    8 漳平市中阳房地产开发有限公司 福满楼 100 0.66 2244.21 3390 查看
    9 福建省平潭县凯源房地产有限公司漳平分公司 凯源锦绣名城13 198 1.81 6049.29 3334 查看
    10 漳平市汇鑫房地产开发有限公司 闽西南商贸城C地块 105 0.72 2403.96 3329 查看
    11 漳平市汇鑫房地产开发有限公司 闽西南商贸城B地块 83 0.77 2447.44 3191 查看
    12 福建省平潭县凯源房地产有限公司漳平分公司 凯源锦绣名城12 180 1.87 5641.83 3015 查看
    13 龙岩嘉盛房地产开发有限公司 龙翔新里 234 1.78 5148.16 2888 查看
    14 漳平市奇峰标准厂房投资有限公司 富山配套住宅小区A1地块 116 2.83 8030.4 2842 查看
    15 福建兴龙达房地产开发有限公司漳平分公司 九龙桂冠 832 8.11 22818.62 2815 查看
    共有66条信息 1/5页