• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 即时可售楼盘统计信息列表
  • 即时住宅统计信息项目列表
  • 房屋查询
  • 住房信息查询
  • 楼盘项目大全
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 查看
    1 漳平市华龙房地产开发有限公司 华龙财富广场(二期) 138 1.61 15219.94 查看
    2 龙岩利惠房地产开发有限公司 文著小区 422 5.2 47072.39 查看
    3 万星(漳平)置业有限公司 万星影视文化广场 570 7.08 58742.52 查看
    4 漳平市华龙房地产开发有限公司 清华上郡 710 8.11 65641.47 查看
    5 漳平骏悦房地产开发有限公司 中骏和璟府 606 7.02 55307.18 查看
    6 福建万荣房地产开发有限公司 万荣菁都广场 464 5.05 38251.97 查看
    7 福建启平置业发展有限公司 万成·100家园二期 164 1.92 13777.21 查看
    8 福建惠中房地产开发有限公司 清华首院 869 10.52 74918.51 查看
    9 福建万成房地产开发有限公司 万成铂仕家园 500 5.57 37854.47 查看
    10 福建圣宇房地产开发有限公司 中央雅苑 300 3.85 25478.05 查看
    11 龙岩品润房地产开发有限公司 品润剑桥郡 659 7.14 46411.2 查看
    12 漳平市万山房地产开发有限公司 万山名轩 143 1.44 9209.08 查看
    13 福建龙岩保利丰房地产开发有限公司 永福仙女广场 37 0.46 2853.27 查看
    14 福建万成房地产开发有限公司 万成家郡二期 160 1.81 10721.92 查看
    15 漳平市宏辉房地产开发有限公司 学府珑庭 124 1.38 7358.55 查看
    共有111条信息 1/8页

    闽公网安备 35088102000009号