• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 即时可售楼盘统计信息列表
  • 即时住宅统计信息项目列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅月销售排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率 查看
    1 漳平天守房地产开发有限公司 天守阳光城 9 0.07 3967 24.75% 查看
    2 漳平市裕嘉房地产开发有限公司 裕嘉大景城B地块 4 0.04 2833 51.58% 查看
    3 漳平市裕嘉房地产开发有限公司 裕嘉·大景城A地块 4 0.04 2786 53.75% 查看
    4 漳平市联兴房地产开发有限公司 花乡小区商住楼 3 0.05 3738 80.3% 查看
    5 漳平市汇鑫房地产开发有限公司 闽西南商贸城B地块 3 0.03 3132 53.21% 查看
    6 漳平富邦房地产开发有限公司 富邦华庭 1 0.01 4500 13.33% 查看
    7 福建兴龙达房地产开发有限公司漳平分公司 九龙桂冠 1 0.02 3678 77.98% 查看
    8 漳平市裕嘉房地产开发有限公司 裕嘉大景城3期-A13#、A16# 1 0 2131 70.99% 查看
    9 福建省平潭县凯源房地产有限公司漳平分公司 凯源锦绣名城14 1 0.01 3956 57.42% 查看
    10 漳平市奇峰标准厂房投资有限公司 富山配套住宅小区A1地块 1 0.02 4432 84.67% 查看
    11 漳平市汇鑫房地产开发有限公司 闽西南商贸城C地块 1 0 4549 43.03% 查看
    共有11条信息 1/1页
    • <<<
    • 上一页
    • 1
    • 下一页
    • >>>