• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 即时可售楼盘统计信息列表
  • 即时住宅统计信息项目列表
  • 房屋查询
  • 住房信息查询
  • 楼盘项目大全
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
    1 龙岩利惠房地产开发有限公司 文著小区 15# 9 0.13 1758.69 查看
    2 龙岩利惠房地产开发有限公司 文著小区 16# 9 0.13 1676.54 查看
    3 龙岩利惠房地产开发有限公司 文著小区 13# 9 0.13 1588.31 查看
    4 龙岩利惠房地产开发有限公司 文著小区 12# 9 0.13 1508.96 查看
    5 龙岩利惠房地产开发有限公司 文著小区 17# 19 0.27 3188.21 查看
    6 漳平市华龙房地产开发有限公司 华龙财富广场(二期) 12# 92 1.2 11938.38 查看
    7 漳平市华龙房地产开发有限公司 清华上郡 7# 35 0.5 4943.53 查看
    8 龙岩利惠房地产开发有限公司 文著小区 8# 32 0.41 3896.89 查看
    9 漳平市华龙房地产开发有限公司 清华上郡 10# 42 0.52 4777.1 查看
    10 漳平市华龙房地产开发有限公司 清华上郡 8# 37 0.46 4226.07 查看
    11 漳平市华龙房地产开发有限公司 清华上郡 6# 80 1 8937.49 查看
    12 万星(漳平)置业有限公司 万星影视文化广场 11# 93 1.11 9903.69 查看
    13 万星(漳平)置业有限公司 万星影视文化广场 6# 13 0.2 1814.82 查看
    14 漳平骏悦房地产开发有限公司 中骏和璟府 9# 23 0.33 2864.17 查看
    15 龙岩利惠房地产开发有限公司 文著小区 6# 85 1.01 8704.9 查看
    共有635条信息 1/43页

    闽公网安备 35088102000009号