• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 即时可售楼盘统计信息列表
  • 即时住宅统计信息项目列表
  • 房屋查询
  • 住房信息查询
  • 楼盘项目大全
  • 即时可售楼盘统计信息列表

    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    漳平市华龙房地产开发有限公司 清华上郡 漳平市桂林街道南学堂新区文安路与林隆南路交叉口北侧 458 394 67883.6
    福建万成房地产开发有限公司 万成铂仕家园 漳平市菁城街道万祥北路77号(万成铂仕家园) 228 384 32559.74
    漳平骏悦房地产开发有限公司 中骏和璟府 漳平市菁城街道和平北路西侧(中骏和璟府) 493 351 65713.9
    龙岩利惠房地产开发有限公司 文著小区 漳平市菁城街道和平北路916号(文著小区) 578 642 85526.08
    万星(漳平)置业有限公司 万星影视文化广场 漳平市菁城街道和平北路西侧(万星影视文化广场) 429 939 81807
    福建惠中房地产开发有限公司 清华首院 漳平市菁城街道和平北路城北新区(原机砖厂)(清华首院) 2 418 11472.21
    福建万荣房地产开发有限公司 万荣菁都广场 漳平市菁城街道菁华广场周边(万荣菁都广场) 2 307 10461.58
    漳平市万山房地产开发有限公司 万山名轩 漳平市桂林街道林隆北路88号 1 3 196.97
    漳平市华龙房地产开发有限公司 华龙财富广场(二期) 漳平市菁城街道石厝巷1号(华龙财富广场二期) 1 56 2288.2
    福建万成房地产开发有限公司 万成家郡二期 漳平市菁城街道外环东路963号(万成家郡二期) 3 24 1305.88
    漳平市广源房地产开发有限公司 九龙名苑 漳平市桂林街道南环路70号(九龙名苑) 1 34 1345.32
    漳平市裕嘉房地产开发有限公司 裕嘉大景城B地块 漳平市菁城街道溪南路口北侧 55 192 17473.64
    漳平天守房地产开发有限公司 天守阳光城 漳平市菁城街道和平北路西侧(天守阳光城) 11 424 26234.23
    漳平市万山房地产开发有限公司 万山华府 漳平市菁城街道东湖路728号(万山华府) 2 24 1033.6
    漳平市瑞祥房地产开发有限公司 锦辉财富广场 漳平市外环东路锦辉财富广场 3 37 888.38
    共有88条信息 1/6页

    闽公网安备 35088102000009号