• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 即时可售楼盘统计信息列表
  • 即时住宅统计信息项目列表
  • 房屋查询
  • 即时可售楼盘统计信息列表

    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    福建省平潭县凯源房地产有限公司漳平分公司 凯源锦绣名城15(GN6、GN7、GN8、GN9、GN10、GN11、GN12、GN13、GN14、GN15) 漳平市景弘路凯源锦绣名城 432 24 44474.95
    漳平市裕嘉房地产开发有限公司 裕嘉·大景城A地块 漳平市菁城街道溪南路口北侧 216 24 18917.72
    漳平市联兴房地产开发有限公司 花乡小区商住楼 漳平市永福镇三角线 13 4 3555.97
    漳平天守房地产开发有限公司 天守阳光城 漳平市菁城街道福满村和平北路西侧(天守阳光城) 371 502 54400.33
    漳平市裕嘉房地产开发有限公司 裕嘉大景城B地块 漳平市菁城街道溪南路口北侧 276 95 27282.61
    漳平富邦房地产开发有限公司 富邦华庭 漳平市菁城街道江滨路(富邦华庭) 65 2 7658.68
    福建三达房地产开发有限公司漳平分公司 凯华丽都 漳平市菁城街道外环东路与八一东路叉路口东侧 123 27 12253.39
    漳平市汇鑫房地产开发有限公司 闽西南商贸城B地块 漳平市桂林街道九龙广场周边(闽西南商贸城) 73 44 11718.52
    漳平市日升房地产开发有限公司 万和大厦 漳平市祥和新城北侧 95 13 6889.12
    福建省平潭县凯源房地产有限公司漳平分公司 凯源锦绣名城14 漳平市景弘路凯源锦绣名城 66 22 8836.59
    漳平市汇鑫房地产开发有限公司 闽西南商贸城C地块 漳平市桂林街道九龙广场周边(闽西南商贸城) 139 67 13051.24
    福建万成房地产开发有限公司 万成家天下 漳平市和平北路北区(万成家天下) 15 109 11921.391
    福建兴龙达房地产开发有限公司漳平分公司 九龙桂冠 漳平市桂林街道上桂林桂南路(九龙桂冠) 235 106 30086.67
    福建省平潭县凯源房地产有限公司漳平分公司 凯源锦绣名城13 漳平市景弘路凯源锦绣名城 36 46 4749.54
    漳平恒信房地产开发有限公司 桂林市场二期商住楼 漳平市桂林街道后田洋 2 8 893.24
    共有62条信息 1/5页