公司名称: | 龙岩利惠房地产开发有限公司 | 项目名称: | 文著小区 | |||||||
预售许可证: | 2022004 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道和平北路916号(文著小区) | |||||||||
规划用途: | 住宅、店面 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 53676.25 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 280 | 35187.96 | 44 | 2504.25 | 0 | 0 | 679 | 15984.04 | 0 | 0 |
可售统计: | 175 | 22376.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 13035.1 | 0 | 0 |
已售统计: | 105 | 12811.9 | 44 | 2504.25 | 0 | 0 | 123 | 2948.94 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-03 | 15 | 1853.23 | 16749997 | |
2022-04 | 27 | 3250.37 | 28759624 |
![]() |
2022-05 | 18 | 2195.13 | 18493191 |
![]() |
2022-06 | 18 | 2217.33 | 22257458 |
![]() |
2022-07 | 11 | 1309.19 | 12629651 |
![]() |
2022-08 | 3 | 361.65 | 3507174 |
![]() |
2022-09 | 3 | 361.65 | 3422616 |
![]() |
2022-10 | 5 | 583.31 | 4535620 |
![]() |
2022-11 | 3 | 394.94 | 4658516 |
![]() |
2022-12 | 1 | 142.55 | 1286129 |
![]() |
2023-01 | 1 | 142.55 | 1604685 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 10# 11# 12# 15# 18# 19# 3# 6# 二期地下室 |