开 发 商: | 漳平骏悦房地产开发有限公司 | 项目名称: | 中骏和璟府 | |||||||
坐落位置: | 漳平市菁城街道和平北路西侧(中骏和璟府) | 幢 号: | S3# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 1440.68 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 15 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 1 | 64.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 14 | 909.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年3月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1# 10# 11# 12# 13# 15# 16# 17# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# S1# S2# S3# 二期地下室 一期地下室 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
2 | 健身活动房 | 物业用房 | ||||||||||||||
1 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | 商业电表间 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |