开 发 商: | 漳平市华龙房地产开发有限公司 | 项目名称: | 清华上郡 | |||||||
坐落位置: | 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) | 幢 号: | 7# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 27 | 总 面 积: | 7629.88 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 53 | 7629.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 20 | 2879.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 33 | 4750.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年3月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
27 | 2701 | 2702 | |
26 | 2601 | 2602 | |
25 | 2501 | 2502 | |
24 | 23A01 | 23A02 | |
23 | 2301 | 2302 | |
22 | 2201 | 2202 | |
21 | 2101 | 2102 | |
20 | 2001 | 2002 | |
19 | 1901 | 1902 | |
18 | 1801 | 1802 | |
17 | 1701 | 1702 | |
16 | 1601 | 1602 | |
15 | 1501 | 1502 | |
14 | 13A01 | 13A02 | |
13 | 1301 | 1302 | |
12 | 1201 | 1202 | |
11 | 1101 | 1102 | |
10 | 1001 | 1002 | |
9 | 901 | 902 | |
8 | 801 | 802 | |
7 | 701 | 702 | |
6 | 601 | 602 | |
5 | 501 | 502 | |
4 | 3A01 | 3A02 | |
3 | 301 | 302 | |
2 | 201 | 202 | |
1 | 102 | ||
0 | 1001 | 1101 | 1201 |
1301 | 13A01 | 13A02 | |
1501 | 1601 | 1701 | |
1702 | 1801 | 1901 | |
2002 | 23A02 | 2601 | |
701 | 901 | 902 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |