项目楼盘信息 万成铂仕家园-地下室

开 发 商: 福建万成房地产开发有限公司 项目名称: 万成铂仕家园
坐落位置: 漳平市菁城街道万祥北路77号(万成铂仕家园) 幢  号: 地下室
建筑结构: 框架 设计用途: 车位,人防车位,商业
总 层 数: 2 总 面 积: 9731.44
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 539 7740.73 10 445.11
可售统计: 0 0 0 0 0 0 376 5384.59 1 43.25
已售统计: 0 0 0 0 0 0 163 2356.14 9 401.86
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年3月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 11# 12# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 地下室 商业
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022
1023 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033
1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1045 1046
1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1055 1056 1057-1
1057-2 1058-1 1058-2 1059-1 1059-2 1060 1061 1062 1063 1065
1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1075 1076
1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1085 1086 1087
1088 1089 1090 1091 1092 1093 1095 1096 1097 1098
1099 1100 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109
1110 1111 1112 1113 1115 1116 1117 1118 1119 1120
1121 1122 1123 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131
1132 1133 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142
1143 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153
1155-1 1155-2 1156 1157-1 1157-2 1158-1 1158-2 1159-1 1159-2 1160-1
1160-2 1161 1162-1 1162-2 1163 1165 1166 1167 1168 1169
1170 1172 1173 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181
1182 1183 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192
1193 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203
1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1215
1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1225 1226
1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1235 1236 1237
1238 1239 1240 1241 1242 1243 1245 1246 1247 1248
1249 1250 1251 1252 1253 1255 1256 1257 1258 1259
1260 1261 1262 1263 1265 1266 1267 1268 1269 1270
1271 1272 1273 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281
1282 1283 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292
1293 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1409
1410 1411-1 1411-2 1412-1 1412-2 1413 1415 1416 1417 1418
1419 1420 1421 1422 1423 1425 1426 1427 1428 1429
1430 1431 1432 1433 1435 1303 1305 1306 1307 1308
1309 1310 1311 1312 1313 1315 1316 1317 1318 1319
1320 1321 1322 1323 1325 1326 1327 1328 1329 1330
1331 1332 1333 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341
1342 1343 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352
1353 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363
1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1375
1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1385 1386
1387 1388 1389 1390 1391 1392-1 1392-2 1392-3 1395-1 1395-2
1395-3 1396 1397-1 1397-2 1397-3 1398 1399-1 1399-2 1399-3 1401-1
1401-2 1401-3 1402 1403-1 1403-2 1403-3 1405-1 1405-2 1406-1 1406-2
1406-3 1407-1 1407-2 1408-1 1408-2 1436 1437 1438 1439 1440
1441 1442 1443 1445 1446 1447 1448 1449 1450-1 1450-2
1451-1 1451-2 1452-1 1452-2 1453 1455-1 1455-2 1456-1 1456-2 1457
1458-1 1458-2 1459-1 1459-2 1460 1461 1462-1 1462-2 1462-3 1463
1465 1466 1467 1467-1 1468 1469 1470 1471 1472-1 1472-2
1473-1 1473-2 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482
1483 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493
1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1505
1506 1507 1508 1509 1510 1512-1 1512-2 1513 1515-1 1515-2
1515-3 1516 1517-1 1517-2 1517-3 1518-1 1518-2 1519-1 1519-2 1520-1
1520-2 1521-1 1521-2 1522 1522-1 1523-1 1523-2 1525-1 1525-2 1526
1526-1 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1535 1536
1537 1538-1 1538-2 1539-1 1539-2 1540-1 1540-2 1541-1 1541-2  
-2 2001人防车位 2002人防车位 2003人防车位 2005人防车位 2006人防车位 2007人防车位 2008人防车位 2009人防车位 2010人防车位 2011-1人防车位
2011-2人防车位 2011-3人防车位 2012-1人防车位 2012-2人防车位 2013人防车位 2015人防车位 2016人防车位 2017人防车位 2018人防车位 2019人防车位
2020人防车位 2021人防车位 2022人防车位 2023人防车位 2025人防车位 2026人防车位 2027人防车位 2028人防车位 2029人防车位 2030人防车位
2031-1人防车位 2031-2人防车位 2032-1人防车位 2032-2人防车位 2033-1人防车位 2033-2人防车位 2035-1人防车位 2035-2人防车位 2036-1人防车位 2036-2人防车位
2037-1人防车位 2037-2人防车位 2038-1人防车位 2038-2人防车位 2039-1人防车位 2039-2人防车位 2040人防车位 2041人防车位 2042人防车位 2043人防车位
2045人防车位 2046人防车位 2047人防车位 2048人防车位 2049人防车位 2050人防车位 2051人防车位 2052人防车位 2053-1人防车位 2053-2人防车位
2053-3人防车位 2055人防车位 2056人防车位 2057人防车位 2058人防车位 2059人防车位 2060人防车位 2061人防车位 2062人防车位 2063人防车位
2065人防车位 2066人防车位 2067人防车位 2068人防车位 2069人防车位 2070人防车位 2071人防车位 2072人防车位 2073人防车位 2075人防车位
2076人防车位 2077人防车位 2078人防车位 2079人防车位 2080人防车位 2081人防车位 2082人防车位 2083人防车位 2085人防车位 2086-1人防车位
2086-2人防车位 2087-1人防车位 2087-2人防车位 2088人防车位 2090人防车位 2091-1人防车位 2091-2人防车位 2092-1人防车位 2092-2人防车位 2093人防车位
2095人防车位 2096-1人防车位 2096-2人防车位 2096-3人防车位 2097人防车位      
已限制
开发商被查封的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房

闽公网安备 35088102000009号