开 发 商: | 漳平市华龙房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华龙财富广场(二期) | |||||||
坐落位置: | 漳平市菁城街道石厝巷1号(华龙财富广场二期) | 幢 号: | 18# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 店面 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 2045.19 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 22 | 1690.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 2 | 150.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 20 | 1540.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年3月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 12# 17# 18# 地下室 |
楼层\单元 | 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | 楼梯及公共通道 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |