开 发 商: | 福建启平置业发展有限公司 | 项目名称: | 万成·100家园二期 | |||||||
坐落位置: | 漳平市菁城街道城隍路周边(万成·100家园)二期 | 幢 号: | 10# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 24 | 总 面 积: | 11315.74 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 98 | 11505.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 2 | 219.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 96 | 11285.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年3月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 10# 11# 商业及附属 |
楼层\单元 | 0 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 2401 | 2302 | 2405 | 2306 | 2408 | ||
23 | 2301 | 2203 | 2205 | 2308 | |||
22 | 2201 | 2102 | 2106 | 2208 | |||
21 | 2101 | 2003 | 2005 | 2108 | |||
20 | 2001 | 1902 | 1906 | 2008 | |||
19 | 1901 | 1803 | 1805 | 1908 | |||
18 | 1801 | 1702 | 1706 | 1808 | |||
17 | 1701 | 1603 | 1605 | 1708 | |||
16 | 1601 | 1502 | 1506 | 1608 | |||
15 | 1501 | 1403 | 1405 | 1508 | |||
14 | 1401 | 1302 | 1306 | 1408 | |||
13 | 1301 | 1203 | 1205 | 1308 | |||
12 | 1201 | 1102 | 1106 | 1208 | |||
11 | 1101 | 1003 | 1005 | 1108 | |||
10 | 1001 | 902 | 906 | 1008 | |||
9 | 901 | 803 | 805 | 908 | |||
8 | 801 | 702 | 706 | 808 | |||
7 | 701 | 603 | 605 | 708 | |||
6 | 601 | 502 | 506 | 608 | |||
5 | 501 | 403 | 405 | 508 | |||
4 | 401 | 302 | 306 | 408 | |||
3 | 301 | 203 | 205 | 308 | |||
2 | 201 | 102 | 106 | 208 | |||
1 | 101 | 架空层 | 105 | 108 | |||
0 | 105 | 108 | 1308 | 1401 | 1403 | 1405 | 1603 |
1803 | 1805 | 2001 | 2003 | 201 | 203 | 205 | |
208 | 2203 | 2302 | 2306 | 2405 | 2408 | 301 | |
405 | 808 | 908 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |