项目楼盘信息 万荣菁都广场-5#

开 发 商: 福建万荣房地产开发有限公司 项目名称: 万荣菁都广场
坐落位置: 漳平市菁城街道菁华广场周边(万荣菁都广场) 幢  号: 5#
建筑结构: 框架 设计用途: 成套住宅、店面
总 层 数: 30 总 面 积: 15676.72
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 156 15676.72 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 156 15676.72 0 0 0 0 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年3月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 2# 3# 5# 地下室 商业
楼层\单元 1 2
1 2 3 1 2 3
30 2901 2902 2903 2905 2906 2907
29
28 2801 2802 2803 2805 2806 2807
27 2701 2702 2703 2705 2706 2707
26 2601 2602 2603 2605 2606 2607
25 2501 2502 2503 2505 2506 2507
24 2401 2402 2403 2405 2406 2407
23 2301 2302 2303 2305 2306 2307
22 2201 2202 2203 2205 2206 2207
21 2101 2102 2103 2105 2106 2107
20 2001 2002 2003 2005 2006 2007
19 1901 1902 1903 1905 1906 1907
18 1801 1802 1803 1805 1806 1807
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507
14 1401 1402 1403 1405 1406 1407
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007
9 901 902 903 905 906 907
8 801 802 803 805 806 807
7 701 702 703 705 706 707
6 601 602 603 605 606 607
5 501 502 503 505 506 507
4 401 402 403 405 406 407
已限制
开发商被查封的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房

闽公网安备 35088102000009号