项目楼盘信息 中央雅苑-地下室

开 发 商: 福建圣宇房地产开发有限公司 项目名称: 中央雅苑
坐落位置: 漳平市菁城街道和平中路399号(中央雅苑) 幢  号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位,电视机房,电信机房,发电机房,摩托车车位,生活
总 层 数: 2 总 面 积: 14583.67
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 250 9527.93 180 884.43
可售统计: 0 0 0 0 0 0 13 473.06 180 884.43
已售统计: 0 0 0 0 0 0 237 9054.87 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年3月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 7# 8# 9# 地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1 1号车位 2号车位 3号车位 4号车位 5号车位 6号车位 7号车位 8号车位 9号车位 10号车位
11号车位 12号车位 13号车位 14号车位 15号车位 16号车位 17号车位 18号车位 19号车位 20号车位
21号车位 22号车位 23号车位 24号车位 25号车位 26号车位 27号车位 28号车位 29号车位 30号车位
31号车位 32号车位 33号车位 34号车位 35号车位 36号车位 37号车位 38号车位 39号车位 40号车位
41号车位 42号车位 43号车位 44号车位 45号车位 46号车位 47号车位 48号车位 49号车位 50号车位
51号车位 52号车位 53号车位 54号车位 55号车位 56号车位 57号车位 58号车位 59号车位 60号车位
61号车位 62号车位 63号车位 64号车位 65号车位 66号车位 67号车位 68号车位 69号车位 70号车位
71号车位 72号车位 73号车位 74号车位 75号车位 76号车位 77号车位 78号车位 79号车位 80号车位
81号车位 82号车位 83号车位 84号车位 85号车位 86号车位 87号车位 88号车位 89号车位 90号车位
91号车位 92号车位 93号车位 94号车位 95号车位 96号车位 97号车位 98号车位 99号车位 100号车位
101号车位 102号车位 103号车位 104号车位 105号车位 106号车位 107号车位 108号车位 109号车位 110号车位
111号车位 112号车位 113号车位 114号车位 115号车位 116号车位 117号车位 118号车位 119号车位 120号车位
121号车位 122号车位 123号车位 124号车位 125号车位 126号车位 127号车位 128号车位 129号车位 130号车位
131号车位 132号车位 133号车位 134号车位 135号车位 136号车位 801号车位 802号车位 803号车位 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 斜坡道     
-2 137号车位 138号车位 139号车位 140号车位 141号车位 142号车位 143号车位 144号车位 145号车位 146号车位
147号车位 148号车位 149号车位 150号车位 151号车位 152号车位 153号车位 154号车位 155号车位 156号车位
157号车位 158号车位 159号车位 160号车位 161号车位 162号车位 163号车位 164号车位 165号车位 166号车位
167号车位 168号车位 169号车位 170号车位 171号车位 172号车位 173号车位 174号车位 175号车位 176号车位
177号车位 178号车位 179号车位 180号车位 181号车位 182号车位 183号车位 184号车位 185号车位 186号车位
187号车位 188号车位 189号车位 190号车位 191号车位 192号车位 193号车位 194号车位 195号车位 196号车位
197号车位 198号车位 199号车位 200号车位 201号车位 202号车位 203号车位 204号车位 205号车位 206号车位
207号车位 208号车位 209号车位 210号车位 211号车位 212号车位 213号车位 214号车位 215号车位 216号车位
217号车位 218号车位 219号车位 220号车位 221号车位 222号车位 223号车位 224号车位 225号车位 226号车位
227号车位 228号车位 229号车位 230号车位 231号车位 232号车位 233号车位 234号车位 235号车位 236号车位
237号车位 238号车位 239号车位 240号车位 241号车位 242号车位 243号车位 244号车位 245号车位 246号车位
247号车位 248号车位 249号车位 250号车位 251号车位 252号车位 253号车位 254号车位 256号车位 257号车位
258号车位 259号车位 260号车位 261号车位 262号车位 263号车位 264号车位 804号车位 805号车位 117
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
178 179 180 斜坡道 发电机房 生活泵房 电视机房 电信机房 消控室  
已限制
开发商被查封的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房

闽公网安备 35088102000009号